Bronze Globe
Check Valves
Flanged Ends BS-10 Table 'D'
Bronze Globe Check (Non-return)
Horizontal Valve lift type, screwed in bonnet,
integral seat, flanged ends to BS:10, Table 'D'
MATERIALS OF CONSTRUCTION
| 1. BODY | BRONZE IS:318 LTB 2 | |
| 2. BONNET | BRONZE IS:318 LTB2 | |
| 3. DISC | BRONZE IS:318 LTB2 WITH NITRILE BUTA RUBBER DISK/PTFE | |
| 4. DISC HOLDER | BRONZE IS:318 LTB2/BRASS | |
|
WORKING
PRESSURE
|
||
|
10.5
Kg/cm², Cold Non-shock
|
||
|
TEST
PRESSURE
|
||
|
21
Kg/cm², Hydrostatic
|
||

| Size | DIMENSIONAL DATA | |||||
| mm | in | A | B | T | D | |
| 15 | 1/2 | 95 | 76 | 6.5 | 36 | |
| 20 | 3/4 | 102 | 85 | 6.5 | 43 | |
| 25 | 1 | 114 | 95 | 8.0 | 51 | |
| 32 | 1-1/4 | 121 | 110 | 8.0 | 56 | |
| 40 | 1-1/2 | 133 | 120 | 9.5 | 61 | |
| 50 | 2 | 152 | 145 | 9.5 | 73 | |
| 65 | 2-1/2 | 165 | 165 | 11.1 | 87 | |
| 80 | 3 | 184 | 185 | 12.7 | 102 | |
| 100 | 4 | 216 | 216 | 16.0 | 114 | |
| These valves can also be offered with soft-disc (Rubber/Teflon) for water and room temperature service. | ||||||
| Note: The information given in this page is subject to alteration without notice. | ||||||
Drawing No. 373
HOME
| CONTACT US
GATE VALVE | STEAM VALVE
| GLOBE VALVE | CRYOGENIC
VALVE | BALL VALVE | DRAIN
VALVE